PCZ 2012 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 46,5 kN |
estática | C0 | 146 kN |
Designação | ||
PCZ 2012 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 31,75 mm | |
D | 35,719 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,03 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 46,5 kN |
estática | C0 | 146 kN |
Designação | ||
PCZ 2012 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 31,75 mm | |
D | 35,719 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,03 kg |